Квадрокоптер с тепловизором Autel EVO II Dual 640T V2.0 Rugged Bundle
С тепловым датчиком FLIR Bosson разрешением до 640 x 512 пикселей, Autel EVO II Dual - это отличное решение для подрядчиков и владельцев крупного бизнеса. Это компактный и портативный инструмент позволяющий с легкостью собирать необходимые данные.
- Bремя полета 40 минут (max);
- Максимальное расстояние FPV удаления 9км;
- Тепловизионный модуль FLIR Bosson+8K (разрешение 640 x 512);
- 12 оптических сенсоров компьютерного зрения для определения и облета препятствий;
- Встроенный OLED дисплей диагональю 3,3 дюйма позволяет вам летать без использования смартфона;
- Максимальная скорость горизонтального полета 20,1 м/с.
- Может одновременно распознавать до 64 объектов, включая людей, транспортные средства и животных.
Описание
Покупая новый Autel Evo 2 Dual v2 Rugged Bundle на нашем сайте, вы гарантированно получите один из лучших дронов из представленных на рынке. у нас лучшие цены и профессиональная техническая поддержка.
В комплекте:
|
![]() |
Пульт дистанционного управления со встроенным OLED-экраном
Благодаря этой технической характеристике, больше нет необходимости использовать смартфон для управления дроном. Четыре часа автономной работы и эргономичный дизайн позволяют пользователям мгновенно запустить дрон.
Основные преимущества камеры
Фотография
Качество фото не оставит вас равнодушным. 48 Мп 8К камера построенная на 1/2-дюймовой CMOS матрице, регулируемая диафрагма f/2.8-f/11, диапазон ISO 12800, встроенный HDR режим видеосъемки позволяют делать высококачественные снимки.
Кинематограф
Если вы занимаетесь профессиональной видеосъемкой, вы наверняка оцените все преимущества данного беспилотника. Он позволяет вам снимать с максимальным разрешением до 30 кадров в секунду или же при съемке в 4К до 60 кадр/c. Все три модуля камеры поддерживают:
- одиночные фото;
- серийную съёмку;
- серийную съемку с разной экспозицией (AEB);
- ускоренную съёмку (Timelapse);
- съёмку с высоким динамическим диапазоном (HDR);
- ночной режим;
- фотографии могут быть сохранены в форматах DNG или JPG, а видеозаписи — в форматах MOV или MP4.
Картография
Многофункциональная система маппинга позволяет пилотам строить индивидуальные путевые маршруты, а новая SDK позволит интегрировать сторонние решения и выполнять все поставленные задачи гораздо проще.
Режимы полета
Поддерживая несколько режимов полета, EVO 2 также поддерживает 360-градусную систему определения и облета препятствий (12 оптический сенсоров компьютерного значения, 2 ультразвуковых сенсора и светодиодное посадочное освещение).
![]() |
![]() |
- Дрон может одновременно распознавать до 64 объектов, включая людей, транспортные средства и животных.
- Запатентованная система Dynamic Track 2.0 позволяет отслеживать препятствия на высоких скоростях и заранее создавать траектории облета в режиме реального времени.
- Поддержка управления при помощи жестов.
С тепловым датчиком FLIR Bosson разрешением до 640 x 512 пикселей, новинка Autel EVO II DUO — это отличное решение для подрядчиков и владельцев крупного бизнеса. Это компактный и портативный инструмент позволяющий с легкостью собирать необходимые данные.
Потенциал нового EVO II Dual вне конкуренции. Кроме портативности, этот беспилотник отличается высоким качеством исполнения. Перед тем как поступить в продажу, каждый компонент EVO проходит несколько стадий тестирования, включая несколько полноценных полетов, так что вы можете быть уверенными в его качестве.
|
![]() |
Характеристики
Тепловая камера
| Сенсор инфракрасной камеры | Неохлаждаемый микроболометр на базе VOx (оксида ванадия) |
| Разрешение сенсора | EVO II Dual (640) 640*512 EVO II Dual (320) 320*256 |
| Шаг пикселя | 12 мкм |
| Диапазон длин волн | 7,5~13,5 мкм |
| Поле зрения | EVO II Dual (640) 32° EVO II Dual (320) 34° |
| Температурная чувствительность/NETD | <50 мК |
| Увеличение | 1 ~ 8x |
| Режимы статической съемки | Одиночный снимок, серийная съемка, замедленная киносъемка (таймлапс) |
| Разрешение статической съемки | ИК: 640*512 Картинка в картинке: 1920*1080, 1280*720 |
| Формат видео | MOV/MP4 (с поддержкой H.264/H.265) |
| Разрешение видео | 640*512 p60 (США) 640*512 p9 (Другие страны) |
Камера
| Датчик изображения | 1/2″ CMOS-матрица |
| Кол-во пикселей | 48 МП |
| Угол обзора | 79° |
| Объективы | Эквивалентное фокусное расстояние: 25,6 мм Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокусное расстояние: 0,5 м на любое расстояние (с режимом автофокусировки) |
| Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-3200 (авто) |
| Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 4х) |
| Режимы статической съемки | Одиночный снимок Серийная съемка: 3/5 кадров Автоматическое управление экспозицией (AEB): Замедленная киносъемка (таймлапс): 3/5 кадров |
| Разрешение статической съемки | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (4:3) |
| Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Разрешение видео | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Максимальная скорость передачи | 120 Мбит/с |
Квадрокоптер
| Взлетный вес | 2,5 фунта (1150 г) |
| Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (2000 г) |
| Диагональная база шасси | 15,6 дюймов (397 мм) |
| Аккумулятор квадрокоптера | 7100 мАч |
| Максимальная продолжительность полета (стандарт) | EVO II Dual (640) — 38 мин EVO II Dual (320) — 40 мин |
| Максимальная продолжительность парения (стандарт) | EVO II Dual (640) — 33 мин EVO II Dual (320) — 35 мин |
| Максимальная скорость горизонтального полета (стандарт) | 20,1 м/с (Ludicrous) |
| Максимальная скорость подъема | 8 м/с (Ludicrous) |
| Максимальная скорость снижения | 4 м/с (Ludicrous) |
| Максимальная высота подъема | 7000 м |
| Максимальное сопротивление ветру | Сила ветра 8 |
| Температура рабочей среды | 14-104°F (-10-40°C) |
| Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
| Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
| Точность наведения | По вертикали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,2 м (с GPS при нормальном режиме работы) По горизонтали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,5 м (с GPS при нормальном режиме работы) |
Сенсорная система обнаружения
| Тип сенсорной системы обнаружения | Система всенаправленного бинокулярного зрения |
| Передняя | Диапазон точности измерений: 0,5 — 20 м Диапазон обнаружения: 0,5 — 40 м Эффективная скорость обнаружения: <15 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80° |
| Задняя | Диапазон точности измерений: 0,5 — 16 м Диапазон обнаружения: 0,5 — 32 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80° |
| Верхняя | Диапазон точности измерений: 0,5 — 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 — 24 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
| Нижняя | Диапазон точности измерений: 0,5 — 11 м Диапазон обнаружения: 0,5 — 22 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 100°, По вертикали: 80° |
| Боковые | Диапазон точности измерений: 0,5 — 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 — 24 м Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
| Условия эксплуатации | Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) Вниз: текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) |
Шарнирный привод
| Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -135° до +45° Наклон: от -100° до +100° |
| Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -90° до +30° Наклон: от -90° до +90° |
| Стабильность | Более стабильная модель с 3 осями |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
| Диапазон угловой вибрации (°) | ±0,005 ° |
Устройство дистанционного управления и передача
| Максимальная дальность передачи сигнала | 9 км FCC, 5 км CE |
| Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
| Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
| Качество передачи в режиме реального времени | 720p при 30fps/1080p при 30fps |
| Максимальная скорость передачи в режиме реального времени | 40 Мбит/с |
| Аккумулятор устройства дистанционного управления | 5000 мАч |
| Часы работы | 3 ч |
| Время зарядки | Быстрая зарядка: 2 ч |
| Дисплей | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш)*480 (В) пикселей Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
| 1,7 A при 3,7 В |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 7100 мАч |
| Напряжение (В) | 11,55 |
| Мощность передачи (2.4G) | 13,2 |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Емкость аккумулятора | 82 ватт-час |
| Вес (г) | 365 |
| Диапазон температуры зарядки (°C) | 5~45℃ |
| Температура и влажность хранения | -10~30℃; 65±20% относительной влажности |
| Рекомендованная температура хранения | 22~28℃ |
| Максимальная потребляемая мощность зарядки (Вт) | 93 Вт |
| Время зарядки | 90 мин |
Зарядное устройство
| Входная мощность | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
| Выходная мощность | 13,2 В ⎓ 5 A 5 В⎓3 А; 9 В⎓2 А; 12 В⎓1,5 A |
| Напряжение | 13,2 ± 0,1 В |
| Номинальная мощность | 66 Вт |
Приложение
| IOS | Autel Explorer |
| Android | Autel Explorer |
Хранилище данных
| SD-накопитель | Стандарт: 32 Гб, максимальная поддерживаемая емкость: 256 Гб (необходим стандарт UHS-III) |
| Внутреннее хранилище | 8 ГБ |
МИР, Visa, Mastercard и другие карты.
Пн–Пт: 10:00–19:00
Возможна доставка в день заказа по согласованию.
Срок доставки зависит от региона.



